当前位置:首页 > 产品中心 > 美国HunterLab颜色方案 > HunterLab颜色方案一览 > HunterLab Aeros非接触式色差仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
HunterLab Aeros非接触式色差仪
对大多数颜色测量仪器来说,测量平整的样品是轻而易举的事。但像不规则的, 纹理较多的,不均匀的样品呢?
HunterLab Aeros非接触式色差仪可远距离测试样品颜色,取多达177平方厘米面积的综合颜色,监控高度信息,为客户颜色品控提供稳定数据。其特点和参数如下:
参数 | |
---|---|
光学系统 | 双光束非接触式 |
测量方式 | 样品盘旋转测量 12圈/分钟 |
样品大高度 | 65 mm – 140 mm |
测量时间 | 5秒/圈 |
测量频率 | 7次/秒 |
测量次数 | 35次/圈 |
测量面积 | 177.25 cm2(φ15 cm) |
波长范围 | 400 nm - 700 nm |
镜面反射 | 不包含镜面反射 |
分光计 | 256二极管矩阵和高分辨率凹面全息光栅 |
波长分辨率 | < 3 nm |
有效带宽 | 10 nm 等效三角 |
报告间隔 | 10 nm |
光度范围 | 0 to 150 % |
光源 | 全光谱LED阵列 |
光源使用寿命 | 5 年 |
高度分辨率 | 0.1 mm |
重复性(30次测量大值) | ∆E* < 0.025 CIE L*a*b* (大值)使用白板 |
仪器间一致性 | ∆E* < 0.30 CIE L*a*b* (平均值) 使用CCSII色板 |
数据展示 | EZ 视图, 颜色值数据表, 色差数据表, Lab 颜色分布, 光谱数据, 趋势图等 |
其它功能 | Pass/Fail 颜色指标 |
常用指数及指标 | E313 白度, Tint, E313 黄度, D1925 黄度, Y 明度, Z%, 457 nm 白度(蓝光白度), Baking Contrast Units, HCCI, SCCA |
颜色坐标 | CIE L*a*b*, Hunter Lab, CIE LCh, CIE Yxy, CIE XYZ |
色空间色差 | ∆L*a*b*, ∆Lab, ∆L*C*h*, ∆Yxy, ∆XYZ |
色差指数 | ∆E*, ∆E, ∆ECMC (l:c), CIE ∆E 2000 |
数据存储 | 大可储存50万组数据 |
照明光源 | A, C, D50, D55, D65, D75, F02, F07, F11, TL84, ULT30, ULT35 |
观察者角度 | 2º and 10º |
操作语言 | 英文 |
屏幕 | 高分辨率 1280x800触摸屏 |
USB | 连接打印机、鼠标、键盘、条形码扫描器或其他相关设备 |
Ethernet RJ45网口 | 连接后可直接通过设备保存/发送/数据信息、lims数据传输、网络打印机打印 |
远程控制 | 支持 |
尺寸 | 长:38cm 宽:51cm 高:56cm |
重量 | 重量: 23 kg |
显示屏 | 1280 x 800 高分辨率7英寸触摸屏 |
供电要求 | 100 to 240 VAC, 47 to 63 Hz, 稳压电源24VDC(3.75A 90W) |
操作环境要求 | 4 to 38° C (50 to 104º F), 相对湿度10 % - 85 % , 无结露 |
储存环境要求 | -20 to 65° C (-5 to 150º F), 相对湿度10 % - 90 % , 无结露 |
标准配件 | • 标准白板(含NIST溯源认证证书) • 黑玻璃 • 绿板 • 标准盒 • φ15.2 cm/高 2.54 cm托盘 • φ30.4 cm/高 2.54 cm托盘 • 100V-240V电源适配器 • Aeros使用手册 • Aeros 用户指导光盘 |
针对面积较大、颜色比较均匀、样品形状不规则的样品,Aeros是一个很好的选择。如果要实现在线测量,即在生产线上测量的话,Eutin ST3Y在线色差仪可以解决测试难题。
产品咨询