相关文章
Related Articles详细介绍
3Y 2770鱼眼仪包括高架投影仪和标准鱼眼孔板,带计量证书的鱼眼仪,用来测量聚丙烯、聚乙烯、PVC、EVA薄膜的鱼眼,测量薄膜未熔融的凝胶效果。帮助客户更好地完善产品质量,监控薄膜表面。
主要技术参数
1 | 透镜 | 单片 |
2 | 亮度(流明) | 2000 |
3 | 焦距(mm) | 270--298.2 |
4 | 投影台面积 | 285×285mm |
5 | 画面畸变 | <1% |
6 | 高低亮度转换开关 | 有 |
7 | 色散 | 带有对白光的色散可调整的旋转 |
8 | 附件 | 投影仪清洁剂,灯泡,滚筒附件 |
9 | 其他特性 | 内置热敏开关确保投影仪超过安全操作温度 |
10 | 灯泡类型 | 卤钨灯(24V 150W) |
11 | 灯泡寿命(h) | 50 |
3Y 2770鱼眼仪包括高架投影仪和标准鱼眼孔板,带计量证书的鱼眼仪。帮助客户更好地完善产品质量,监控薄膜表面。
产品咨询