当前位置:首页 > 产品中心 > 美国HunterLab颜色方案 > HunterLab颜色方案一览 > UltraScan VISHunterLab多功能分光色差仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
HunterLab多功能分光色差仪UltraScan VIS介绍
功能:
优势:
选择:
HunterLab多功能分光色差仪UltraScan Pro是专家级,VIS是多功能的代表,相差之处如下表所示:
| | ||||
说明 | 描述 | UltraScan PRO | UltraScan VIS | ||
级别 | 行业使用 | 高、研发 | 中高 | ||
功能 | 不透明片材 | √ | √ | ||
透明片材 | √ | √ | |||
测量透明溶液 | √ | √ | |||
测量颗粒、粉末 | √ | √ | |||
测量透明镜片、瓶、瓶坯等等各种样品 | √ | √ | |||
与单位溯源性能 | 仪器自检功能 | √ | √ | ||
波长范围350-1050nm | √ | × | |||
CIE标准范围360-780nm测量颜色 | √ | √ | |||
标准白板,带溯源数据 | √ | √ | |||
标准绿板,带检验数据 | √ | √ | |||
钕谱滤色片,带检验数据 | √ | √ | |||
溯源证书 | √ | √ | |||
荧光校正板-校正光源中紫外及可见光的比例 | √ | √ | |||
UV紫外滤色片 | √ | √ | |||
USP1061规则 | √ | √ | |||
Part11规则 | √ | √ | |||
光源显色性能三组光源 | √ | × | |||
灵敏度 | 1024组二极管矩阵分光检测器 | √ | × | ||
512组二极管矩阵分光检测器 | √ | ||||
256组二极管矩阵分光检测器 | |||||
2D CCD | |||||
精度 | 测量间隔2nm,报告5nm | √ | × | ||
报告间隔10nm | √ | ||||
重复性(P-P值) | 0.03 | 0.03 | |||
重复性(RMS值) | 0.0075 | 0.0075 | |||
仪器性能 | 积分球涂层Spectroflect,可擦洗,不变黄 | √ | √ | ||
小孔板内部用金属代替积分球涂层!错误! | × | × | |||
标准白板材质蛋白石,*的耐老化性能 | √ | √ | |||
模拟D65光源 | Best | Better | |||
仪器间一致性 | 0.09L*a*b*@BCRA II全套 | 0.15L*a*b*@BCRA II全套 |
参数:
光学系统 | 双光束分光光度计 |
光学结构 | D/8° (反射),D/8° (全透射),D/0° (定向透射) |
分光计 | 2组分光系统,每组由256个二极管和高分辨率凹面全息光栅组成 |
积分球尺寸 | φ152 mm |
积分球涂层 | 积分球采用Spectralon™光学级漫反射涂层, 测试孔及反射光出口采用Duraflect™光学级漫反射涂层 |
孔板孔径/测量孔径 | RSIN/RSEX反射模式下: LAV φ25 mm 照明 /φ19 mm测量 SAV φ9.5 mm 照明 /φ6 mm测量 TTRAN全透射模式下: LAV φ25 mm 照明 /φ17.4 mm测量 SAV φ25 mm 照明 /φ10 mm测量 RTRAN定向透射模式下: LAV φ17 mm 照明 /φ17 mm测量 SAV φ17 mm 照明 /φ17 mm测量 |
透镜切换模式 | LAV/SAV下自动切换 |
镜面反射 | 自动切换,包含镜面反射(RSIN)及去除镜面反射(RSEX)两种模式 |
波长范围 | 360 nm - 780 nm CIE可见光 |
波长分辨率 | < 2 nm |
有效带宽 | 10 nm 等效三角 |
报告间隔 | 10 nm |
光度范围 | 0 to 150 % |
光度分辨率 | 0.003 %(小变化值0.01%) |
光源 | 脉冲氙灯(D65日光滤片) |
自动UV控制 | 采用400 nm去除滤片控制/去除UV 可选420 nm去除滤片去除UV |
测量闪烁频次 | 1次(LAV视场)/4次(SAV视场) |
透射模式 | TTRAN全透射模式/RTAN定向透射模式 |
测量时间 | < 5秒 |
透射仓尺寸 | 三面打开 长 x 宽 x 高 : 35.6 cm x 10.2 cm x 16.5 cm |
相关标准 | 反射模式: CIE15:2004, ISO 7724/1, ASTM E1164, DIN 5033, Teil 7 and JIS Z 8722 Condition C 透射模式:CIE 15:2004, ASTM E1164, DIN 5033 Teil 7 and JIS Z 8722 Condition E, G 雾度测量满足 ASTM D1003 Section 8. Procedure B |
标准溯源 | 仪器根据标准 CIE Publication 44和 ASTM E259标准溯源至NIST |
数据展示 | EZ 视图, 颜色值数据表, 色差数据表, Lab 颜色分布, 光谱数据, 光谱分布图, 趋势图等 |
其它功能 | Pass/Fail 颜色指标, 时间/数据记录表, 自动命名, 自动保存, 数据备份及恢复等 |
常用指数及指标 | E313 白度, Tint, E313 黄度, D1925 黄度, Y 明度, Z%, 457 nm 白度(蓝光白度), Baking Contrast Units, HCCI, SCCA, ASTM E1349, 雾度: ASTM D523, ASTM D2457, ISO 2813, ISO 7668, JIS 28741 |
颜色坐标 | CIE L*a*b*, Hunter Lab, CIE LCh, CIE Yxy, CIE XYZ |
色空间色差 | ∆L*a*b*, ∆Lab, ∆L*C*h*, ∆Yxy, ∆XYZ |
色差指数 | ∆E*, ∆E, ∆ECMC (l:c), CIE ∆E 2000 |
照明光源 | A, C, D50, D55, D65, D75, F02, F07, F11 |
观察者角度 | 2º and 10º |
软件语言 | 英文/中文(含其他语言) |
重复性(20次平均) | ∆E <0.03CIEL*a*b*在LAV/SAV视场下使用白板板 ∆E <0.05CIEL*a*b*在LAV/SAV视场下使用牛仔蓝色板 |
光谱重复性 | 435 nm – 695 nm 之间大偏离0.20 |
仪器间一致性 | ∆E <0.15CIEL*a*b*(平均值)使用BCRA II色板 ∆E <0.25CIEL*a*b*(大值)使用BCRA II色板 |
尺寸 | 长: 42.0 cm 宽: 49.8 cm 高: 27.9 cm |
重量 | 重量: 20.4 kg |
接口 | RS-232C串口,19200波特,DB9(母)端口 |
供电要求 | 90 to 250 VAC, 50 to 60Hz, 待机功耗60 W, 大功耗120 W |
操作环境要求 | 10 to 40℃, 相对湿度10 % - 90 % , 无结露 |
储存环境要求 | -21 to 66℃, 相对湿度10 % - 90 % , 无结露 |
标准配件 | • 标准白板(已校准) • 溯源证书 • 黑色光陷(已校准) • 透射校零标准板 • 绿板 • 波长校准滤片 • 荧光标准板 • 反射样品架 • LAV/SAV孔板 • RS-232C连接线 • USB转接口 • 电源线 • EasyMatchQC软件 • EasyMatchQC软件操作手册 |
产品咨询